<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Digital, Marketing en Internet e Interactive en Lima Perú - 3B &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.tres.pe/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tres.pe</link>
	<description>Marketing en Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:25:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo tener un buen currículo en Internet</title>
		<link>http://www.tres.pe/939/buen-curriculo-internet/</link>
		<comments>http://www.tres.pe/939/buen-curriculo-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 00:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tres.pe/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Recomendaciones para que un curriculum vitae sea bien visto en Internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tres.pe/939/buen-curriculo-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales lideran el mercado online</title>
		<link>http://www.tres.pe/935/redes-sociales-lideran-el-mercado-online/</link>
		<comments>http://www.tres.pe/935/redes-sociales-lideran-el-mercado-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 00:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tres.pe/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Según el estudio realizados por eMarketer, muchos negocios tienen planeado incrementar sus gastos en redes sociales para este 2009. De todos los implicados, el 25% de negocios pequeños, aumentarían el gasto este año, el 33% indicó que mantendrían el gasto durante el periodo y, sólo el 5% de estas empresas, indicó que reduciría el gasto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tres.pe/935/redes-sociales-lideran-el-mercado-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

